La información publicada es proporcionada por la Unidad Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional.
Información actualizada a la fecha de 15 / Julio / 2022
> Descarga la planilla con toda la información aquí
Convencional | Mes | Renta | Descuentos | Motivo Descuento | Total Líquido |
---|---|---|---|---|---|
ZUÑIGA JORY ARTURO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
ZARATE ZARATE CAMILA IGNACIA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
WOLDARSKY GONZÁLEZ MANUEL MAURICIO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
VILLENA NARBONA INGRID FERNANDA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
VILCHES FUENZALIDA CAROLINA CYNTIA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
VIERA ALVAREZ CHRISTIAN PABLO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
VIDELA OSORIO CAROLINA ELIANA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
VIDAL HERNÁNDEZ ROSSANA LORETO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
VERGARA RIQUELME LISETTE LORENA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
VELOSO MUÑOZ PAULINA NATALIA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
VELÁSQUEZ NÚÑEZ HERNÁN JESÚS | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
VEGA CAMPUSANO ROBERTO MAURICIO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
VARGAS VIDAL MARIO RUBEN | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
VARGAS LOPEZ MARGARITA VIRGINIA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
VALLEJOS DÁVILA LORETO CRISTINA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
VALENZUELA RÍO PAULINA VALERIA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
VALENZUELA MAASS CESAR IGNACIO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
URRUTIA HERRERA TATIANA KARINA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
URIBE ARAYA CÉSAR RODRIGO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
UBILLA PEREZ MARIA CECILIA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
TOLOZA FERNÁNDEZ PABLO ANTONIO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
TIRADO SOTO FERNANDO DEL CARMEN | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
TEPPER KOLOSSA MARIA ANGÉLICA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
STINGO CAMUS DANIEL RODRIGO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
SQUELLA NARDUCCI AGUSTIN | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
SILVA MORA LUCIANO ERNESTO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
SEREY JIMÉNEZ MARIELA ANDREA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA CAROLINA ANDREA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
SEPÚLVEDA HALES BÁRBARA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
SCHONHAUT SOTO CONSTANZA GABRIELA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
SÁNCHEZ MUÑOZ BEATRIZ DE JESÚS | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
SAN JUAN STANDEN CONSTANZA ANDREA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
SALINAS MANFREDINI FERNANDO CARLOS | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
SALDAÑA MUÑOZ ALVIN ANTONIO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
ROYO LETELIER MANUELA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
ROJAS VADE RODRIGO ERNESTO | JUNIO | 0 | 0 | ACEPTACIÓN DE RENUNCIA AL CARGO EN EL DISTRITO 13, POR HABER INCURRIDO EN HECHOS GRAVES QUE AFECTAN SEVERAMENTE SU DESEMPEÑO COMO CONVENCIONAL CONSTITUYENTE. TRAMITADA POR EL TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES, MEDIANTE CAUSA ROL N°96-2022 (15 DE MARZO DE 2022), CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA LEY N°21.432/2022 QUE MODIFICA EL ART. 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA. | 0 |
ROA CADIN GIOVANNA ANGELA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
RIVERA IRIBARREN MARIA MAGDALENA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
RIVERA BIGAS POLLYANA DUENDY ALEJANDRA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
REYES PAINEQUEO MARIA RAMONA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
REBOLLEDO AGUIRRE BÁRBARA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
QUINTEROS CÁCERES MARÍA ELISA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
PUSTILNICK ARDITI TAMMY SOLANGE | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
PORTILLA BARRIOS ERICKA NATALIA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
POLITZER KEREKES PATRICIA ROSA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
PINTO SOLARI MALUCHA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
PÉREZ ESPINA ALEJANDRA PÍA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
OYARZÚN SOLÍS MARÍA JOSÉ | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
OSSANDON LIRA MANUEL JOSE | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
ORELLANA CUELLAR MATIAS IGNACIO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
OLIVARES MIRANDA IVANNA DANIELA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
NUÑEZ GANGAS NICOLAS FERNANDO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
NEUMANN BERTIN RICARDO ANDRÉS | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
NAVARRETE ARRATIA GEOCONDA ELVIRA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
NAMOR KONG GUILLERMO NICOLÁS | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
MORENO ECHEVERRIA ALFREDO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
MONTERO ALLENDE RICARDO IGNACIO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
MONTEALEGRE NAVARRO KATERINE PRICILA | JUNIO | 2.877.850 | 417.864 | LEGAL + MULTA DEL 10% DE LA RETRIBUCIÓN MENSUAL, DISPUESTA POR EL COMITÉ DE ÉTICA, PROBIDAD, TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE VIOLENCIAS DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL (OFICIO N°839 DEL 28 DE JUNIO DE 2022 DE LA PRESIDENTA DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL) | 2.459.986 |
MONCKEBERG BRUNER CRISTIAN | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
MIRANDA ARCE VALENTINA ANDREA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
MILLABUR ÑANCUIL ADOLFO NONATO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
MENESES PALMA JANIS JAN DEL CARMEN | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
MENA VILLAR FELIPE IGNACIO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
MELLA ESCOBAR JENIFFER VALERIA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
MAYOL BOUCHON LUIS ALEJANDRO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
MARTÍNEZ LLANCAPÁN HELMUTH JACOBO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
MARTIN BRAVO JUAN JOSÉ | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
MARINOVIC VIAL TERESA | JUNIO | 2.877.850 | 993.434 | LEGAL + MULTA DEL 30% DE LA RETRIBUCIÓN MENSUAL, DISPUESTA POR EL COMITÉ DE ÉTICA, PROBIDAD, TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE VIOLENCIAS DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL (OFICIO N°839 DEL 28 DE JUNIO DE 2022 DE LA PRESIDENTA DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL) | 1.884.416 |
MAMANI MAMANI ISABELLA BRUNILDA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
MADRIAGA FLORES TANIA ISABEL | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
LONCON ANTILEO ELISA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
LOGAN SOTO RODRIGO ALEJANDRO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
LLANQUILLEO PILQUIMAN NATIVIDAD DEL CARMEN | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
LINCONAO HUIRCAPAN FRANCISCA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
LETELIER CORTES MARGARITA MARIA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
LARRAÍN MATTE HERNÁN | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
LAIBE SÁEZ TOMÁS | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
LABRAÑA PINO ELSA CAROLINA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
LABRA BESSERER PATRICIA FRANCISCA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
LABBÉ SALAZAR BASTIÁN ESTEBAN | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
JURGENSEN CAESAR HARRY ROLANDO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
JOFRÉ CÁCERES ÁLVARO ARTURO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
JIMENEZ CACERES LUIS ALBERTO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
HURTADO ROCO MAXIMILIANO ANDRES | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
HURTADO OLAVE RUTH ESTER | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
HUBE PORTUS CONSTANZA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
HOPPE ESPOZ VANESSA CAMILA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
HENRIQUEZ CARREÑO NATALIA ESTHER | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
HARBOE BASCUÑÁN FELIPE | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
GUTIERREZ GALVEZ HUGO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
GRANDON GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
GRANDON CARO GIOVANNA JAZMÍN | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
GONZÁLEZ CALDERÓN LIDIA CRISTINA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
GONZÁLEZ ARAYA A DAYYANA ALEJANDRA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
GÓMEZ SÁNCHEZ YARELA NICOHL | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
GÓMEZ CASTRO CLAUDIO ANDRES | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
GODOY MONARDEZ ISABEL SELENA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
GIUSTINIANOVICH CAMPOS ELISA AMANDA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
GARIN GONZALEZ RENATO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
GALLEGUILLOS AYMANI FÉLIX RAMÓN | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
GALLARDO PRADO BESSY MIREYA DEL ROSARIO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
FUCHSLOCHER BAEZA JAVIER ALEJANDRO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
FONTAINE TALAVERA BERNARDO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
FLORES CARLOS ALEJANDRA ALICIA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
FERNANDEZ CHADWICK PATRICIO HERNAN | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
DORADOR ORTIZ CRISTINA INES | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
DOMÍNGUEZ DONOSO GASPAR ROBERTO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
DELGADO VERGARA AURORA GENOVEVA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
DE LA MAZA BAÑADOS BERNARDO ARTURO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
DAZA CARRASCO MAURICIO ANTONIO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
CUBILLOS SIGALL MARCELA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
CRUZ CARRASCO ANDRÉS NORBERTO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
CRETTON REBOLLEDO EDUARDO ANDRES | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
COZZI ELZO RUGGERO IGNACIO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
CHINGA FERREIRA ERIC JOHANNY | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
CHAHIN VALENZUELA FUAD EDUARDO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
CÉSPEDES FERNÁNDEZ LORENA DEL PILAR | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
CELIS MONTT RAÚL EDUARDO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
CELEDON FERNANDEZ ROBERTO ANTONIO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
CATRILEO ARIAS ROSA ELIZABETH | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
CASTRO GUTIERREZ CLAUDIA MABEL | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
CASTILLO VIGOUROUX EDUARDO GUILLERMO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
CASTILLO BOILET MARÍA TRINIDAD | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
CARRILLO VIDAL ALONDRA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
CANTUARIASR RUBIO ROCÍO AMPARO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
CANCINO MENESES ADRIANA JANET MERCEDES | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
CALVO MUÑOZ CARLOS MANUEL | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
CAIGUAN ANCAPAN ALEXIS REINALDO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
CAAMAÑO ROJAS FRANCISCO JAVIER | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
BRAVO SILVA DANIEL ALEJANDRO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
BOWN SEPULVEDA CAROL CECILIA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
BOTTO SALINAS MIGUEL ANGEL | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
BASSA MERCADO JAIME ANDRES | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
BARRAZA GÓMEZ MARCOS PATRICIO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
BARCELÓ AMADO LUIS RAMÓN | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
BARANDA FERRÁN BENITO JOSÉ | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
BARADIT MORALES JORGE MARCOS | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
BACIAN DELGADO WILFREDO MANUEL | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
ATRIA LEMAITRE FERNANDO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
ARRAU GARCÍA HUIDOBRO CARLOS MARTÍN | JUNIO | 2.877.850 | 417.864 | LEGAL + MULTA DEL 10% DE LA RETRIBUCIÓN MENSUAL, DISPUESTA POR EL COMITÉ DE ÉTICA, PROBIDAD, TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y SANCIÓN DE VIOLENCIAS DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL (OFICIO N°839 DEL 28 DE JUNIO DE 2022 DE LA PRESIDENTA DE LA CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL) | 2.459.986 |
ARELLANO ORTEGA MARCO ANTONIO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
ARAUNA URRUTIA FRANCISCA MARYCARMEN | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
ARANCIBIA REYES JORGE PATRICIO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
ANTILEF ÑANCO VICTORINO ERNESTO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
ANDRADE LEON CRISTOBAL PATRICIO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
AMPUERO BARRIENTOS ADRIANA CAMILA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
ALVEZ MARIN AMAYA PAULINA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
ALVAREZ ZENTENO RODRIGO ALEJANDRO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
ALVAREZ PINTO JULIO JOSÉ LUIS | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
ALVARADO JORQUERA GLORIA DEL TRANSITO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
AGUILERA HEY TIARE MAEVA CAROLINA | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
ACHURRA DÍAZ IGNACIO JAIME | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
ABARCA RIVEROS JORGE BRUNO | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
ABARCA GONZALEZ DAMARIS NICOLE | JUNIO | 2.877.850 | 130.079 | LEGAL | 2.747.771 |
ZUÑIGA JORY ARTURO | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
ZARATE ZARATE CAMILA IGNACIA | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
WOLDARSKY GONZÁLEZ MANUEL MAURICIO | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
VILLENA NARBONA INGRID FERNANDA | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
VILCHES FUENZALIDA CAROLINA CYNTIA | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
VIERA ALVAREZ CHRISTIAN PABLO | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
VIDELA OSORIO CAROLINA ELIANA | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
VIDAL HERNÁNDEZ ROSSANA LORETO | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
VERGARA RIQUELME LISETTE LORENA | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
VELOSO MUÑOZ PAULINA NATALIA | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
VELÁSQUEZ NÚÑEZ HERNÁN JESÚS | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
VEGA CAMPUSANO ROBERTO MAURICIO | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
VARGAS VIDAL MARIO RUBEN | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
VARGAS LOPEZ MARGARITA VIRGINIA | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
VALLEJOS DÁVILA LORETO CRISTINA | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
VALENZUELA RÍO PAULINA VALERIA | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
VALENZUELA MAASS CESAR IGNACIO | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
URRUTIA HERRERA TATIANA KARINA | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
URIBE ARAYA CÉSAR RODRIGO | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
UBILLA PEREZ MARIA CECILIA | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
TOLOZA FERNÁNDEZ PABLO ANTONIO | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
TIRADO SOTO FERNANDO DEL CARMEN | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
TEPPER KOLOSSA MARIA ANGÉLICA | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
STINGO CAMUS DANIEL RODRIGO | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
SQUELLA NARDUCCI AGUSTIN | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
SILVA MORA LUCIANO ERNESTO | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
SEREY JIMÉNEZ MARIELA ANDREA | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA CAROLINA ANDREA | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
SEPÚLVEDA HALES BÁRBARA | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
SCHONHAUT SOTO CONSTANZA GABRIELA | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
SÁNCHEZ MUÑOZ BEATRIZ DE JESÚS | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
SAN JUAN STANDEN CONSTANZA ANDREA | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
SALINAS MANFREDINI FERNANDO CARLOS | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
SALDAÑA MUÑOZ ALVIN ANTONIO | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
ROYO LETELIER MANUELA | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
ROJAS VADE RODRIGO ERNESTO | MAYO | 0 | 0 | ACEPTACIÓN DE RENUNCIA AL CARGO EN EL DISTRITO 13, POR HABER INCURRIDO EN HECHOS GRAVES QUE AFECTAN SEVERAMENTE SU DESEMPEÑO COMO CONVENCIONAL CONSTITUYENTE. TRAMITADA POR EL TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES, MEDIANTE CAUSA ROL N°96-2022 (15 DE MARZO DE 2022), CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA LEY N°21.432/2022 QUE MODIFICA EL ART. 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA. | 0 |
ROA CADIN GIOVANNA ANGELA | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
RIVERA IRIBARREN MARIA MAGDALENA | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
RIVERA BIGAS POLLYANA DUENDY ALEJANDRA | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
REYES PAINEQUEO MARIA RAMONA | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
REBOLLEDO AGUIRRE BÁRBARA | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
QUINTEROS CÁCERES MARÍA ELISA | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
PUSTILNICK ARDITI TAMMY SOLANGE | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
PORTILLA BARRIOS ERICKA NATALIA | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
POLITZER KEREKES PATRICIA ROSA | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
PINTO SOLARI MALUCHA | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
PÉREZ ESPINA ALEJANDRA PÍA | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
OYARZÚN SOLÍS MARÍA JOSÉ | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
OSSANDON LIRA MANUEL JOSE | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
ORELLANA CUELLAR MATIAS IGNACIO | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
OLIVARES MIRANDA IVANNA DANIELA | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
NUÑEZ GANGAS NICOLAS FERNANDO | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
NEUMANN BERTIN RICARDO ANDRÉS | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
NAVARRETE ARRATIA GEOCONDA ELVIRA | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
NAMOR KONG GUILLERMO NICOLÁS | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
MUÑOZ LEIVA PEDRO DAVID | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
MORENO ECHEVERRIA ALFREDO | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
MONTERO ALLENDE RICARDO IGNACIO | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
MONTEALEGRE NAVARRO KATERINE PRICILA | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
MONCKEBERG BRUNER CRISTIAN | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
MIRANDA ARCE VALENTINA ANDREA | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
MILLABUR ÑANCUIL ADOLFO NONATO | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
MENESES PALMA JANIS JAN DEL CARMEN | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
MENA VILLAR FELIPE IGNACIO | MAYO | 2.838.100 | 128.282 | LEGAL | 2.709.818 |
